Beach Dom Zuljana - Žuljana
Kontakt
Majiteľ: | Sonja Prčević |
Adresa: | Brijezi 35 |
Mesto: | Žuljana - Žuljana – Pelješac |
Lokácia objektu: | Mapa |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobil: | +385981370215 |
e-mail: | kontaktný formulár |
Hovoríme: | ENG HRV |
Naše stránky: | www stránky |
Podrobnosti ubytovania
Apartmány: | Rozloha m² | Počet spální | Počet základných lôžok | Počet pomocných lôžok | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 3+1 | 55 | 2 | 3 | 1 | 65-95 | info |
A 4+1 | 45 | 2 | 4 | 1 | 65-95 | info |
A 4 | 45 | 2 | 4 | - | 65-95 | info |
Príslušenstvo objektu
Rozloha | 55 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 3 |
Počet pomocných lôžok | 1 |
"Apartman1" -
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 65.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 75.00 EUR |
01.07.2025 - 15.09.2025 | 95.00 EUR |
16.09.2025 - 31.10.2025 | 75.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Najkratší pobyt | 4 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 45 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 1 |
"Apartman2" -
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 65.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 75.00 EUR |
01.07.2025 - 15.09.2025 | 95.00 EUR |
16.09.2025 - 31.10.2025 | 75.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Najkratší pobyt | 4 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 45 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 0 |
"Apartman3" -
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 65.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 75.00 EUR |
01.07.2025 - 15.09.2025 | 95.00 EUR |
16.09.2025 - 31.10.2025 | 75.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Najkratší pobyt | 4 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Vzdialenosti
pláž: | 100 m |
more: | 70 m |
centrum: | 150 m |
obchod: | 150 m |
reštaurácia: | 150 m |
šport: | m |
lekár: | 9000 m |
lekáreň: | 9000 m |
čerpacia stanica: | 12000 m |
bankomat: | 100 m |
pošta: | 100 m |
autobusová zastávka: | m |
Komentáre k objektu "Beach House Zuljana"