Apartmány MarLi - Okrug Gornji
Kontakt
Majiteľ: | Marina Kovačič |
Adresa: | PUT MAVARČICE 43, 21223 OKRUG GORNJI |
Mesto: | Okrug Gornji - Trogir |
Lokácia objektu: | Mapa |
Tel.: | 00385 31 391 939 |
Fax: | |
Mobil: | 00385 923401 598 |
e-mail: | kontaktný formulár |
Hovoríme: | ENG HRV |
Naše stránky: |
Podrobnosti ubytovania
Príslušenstvo objektu
Rozloha | 80 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"APARTMA 1" -
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 30.06.2025 | 120.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 150.00 EUR |
15.07.2025 - 15.08.2025 | 170.00 EUR |
16.08.2025 - 31.08.2025 | 150.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 120.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Zvieratá | 5.00 EUR /deň/zviera |
Najkratší pobyt | 7 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 40 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"BUNGALOV" -
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 15.06.2025 | 50.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 15.07.2025 | 80.00 EUR |
16.07.2025 - 15.08.2025 | 90.00 EUR |
16.08.2025 - 31.08.2025 | 80.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 60.00 EUR |
16.09.2025 - 31.10.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Zvieratá | 5.00 EUR /deň/zviera |
Najkratší pobyt | 7 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 25 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 0 |
"L1" -
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 15.07.2025 | 60.00 EUR |
16.07.2025 - 15.08.2025 | 70.00 EUR |
16.08.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Zvieratá | 5.00 EUR /deň/zviera |
Najkratší pobyt | 7 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Vzdialenosti
pláž: | 20 m |
more: | 20 m |
centrum: | 1999 m |
obchod: | 400 m |
reštaurácia: | 20 m |
šport: | m |
lekár: | 1500 m |
lekáreň: | 1000 m |
čerpacia stanica: | 3000 m |
bankomat: | 400 m |
pošta: | 2000 m |
autobusová zastávka: | 1500 m |
Komentáre k objektu "Apartmani MarLi"