Apartmány Penić - ČIOVO
Kontakt
Majiteľ: | Damir Penić |
Adresa: | Put Gradine 76, Čiovo |
Mesto: | ČIOVO - Trogir |
Lokácia objektu: | Mapa |
Tel.: | +385 91 521 6006 |
Fax: | |
Mobil: | +385 91 521 6006 |
e-mail: | kontaktný formulár |
Hovoríme: | ENG HRV |
Naše stránky: | www stránky |
Podrobnosti ubytovania
Príslušenstvo objektu
Rozloha | 25 m2 |
Počet spální | 0 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 0 |
"Yellow" -
Cena za noc | |
---|---|
01.10.2024 - 31.12.2024 | 70.00 EUR |
01.01.2025 - 31.05.2025 | 70.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 80.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 70.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 60 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 0 |
"Red" -
Cena za noc | |
---|---|
01.10.2024 - 31.12.2024 | 110.00 EUR |
01.01.2025 - 31.05.2025 | 110.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 120.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 130.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 120.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 110.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 40 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 1 |
"Green" -
Cena za noc | |
---|---|
01.10.2024 - 31.12.2024 | 80.00 EUR |
01.01.2025 - 31.05.2025 | 80.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 90.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 110.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 90.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 80.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 120 m2 |
Počet spální | 3 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 1 |
"Blue" -
Cena za noc | |
---|---|
01.10.2024 - 31.12.2024 | 130.00 EUR |
01.01.2025 - 31.05.2025 | 130.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 140.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 160.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 140.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 130.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Vzdialenosti
pláž: | 10 m |
more: | 10 m |
centrum: | 1800 m |
obchod: | 200 m |
reštaurácia: | 200 m |
šport: | 3000 m |
lekár: | 2000 m |
lekáreň: | 2000 m |
čerpacia stanica: | 3000 m |
bankomat: | 2000 m |
pošta: | 2000 m |
autobusová zastávka: | 500 m |
Komentáre k objektu "Apartmani Penić"