Apartmány- Villa Ilijic - Padova 3
Kontakt
Majiteľ: | Zdravko Ilijić |
Adresa: | Banjol 519a |
Mesto: | Padova 3 - ostrov Rab |
Lokácia objektu: | Mapa |
Tel.: | +385 51 726028 |
Fax: | +385 51 726028 |
Mobil: | +385 92 1075436 |
e-mail: | kontaktný formulár |
Hovoríme: | CZ ENG GER ITA HRV |
Naše stránky: | www stránky |
Podrobnosti ubytovania
Príslušenstvo objektu
Rozloha | 60 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 0 |
"A4 - L3" - Byt je vybaven klimatizací, led-smart / lcd-hr.sat.progrmo, wifi zdarma ... Kapacita je až pro 4 osoby, s terasou-lodžií s výhledem na moře.
Cena za noc | |
---|---|
01.04.2025 - 14.06.2025 | 105.00 EUR |
15.06.2025 - 29.06.2025 | 120.00 EUR |
30.06.2025 - 07.07.2025 | 135.00 EUR |
08.07.2025 - 14.07.2025 | 155.00 EUR |
15.07.2025 - 23.08.2025 | 180.00 EUR |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 150.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 120.00 EUR |
16.09.2025 - 31.10.2025 | 109.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Klimatizácia | 10.00 EUR /deň |
Osoba naviac | 15.00 EUR /deň 4+ osoba |
Záverečné čistenie | 70.00 EUR |
Najkratší pobyt | 3 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 50 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"A2**** R1" - RELAX 1 Apartmán RELAX 1, 4 *, a vybavený klimatizací, led-smart / lcd -satellite programy, wifi zdarma ... Je určen pro 2 osoby +2 děti, plocha bytu 50 m2 s terasou s
Cena za noc | |
---|---|
01.01.2025 - 14.06.2025 | 65.00 EUR |
15.06.2025 - 29.06.2025 | 75.00 EUR |
30.06.2025 - 07.07.2025 | 110.00 EUR |
08.07.2025 - 14.07.2025 | 124.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Osoba naviac | 20.00 EUR /deň 2+ osoba |
Záverečné čistenie | 60.00 EUR |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 50 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"A2**** R3" - Apartmán RELAX 3 , 4*, vybavený klimatizací, ledově inteligentní / lcd - en. satelitní program, wifi zdarma ... Navrženo pro 2 osoby + 2 děti,
Cena za noc | |
---|---|
01.01.2025 - 14.06.2025 | 65.00 EUR |
15.06.2025 - 29.06.2025 | 75.00 EUR |
30.06.2025 - 07.07.2025 | 110.00 EUR |
08.07.2025 - 14.07.2025 | 124.00 EUR |
15.07.2025 - 23.08.2025 | 138.00 EUR |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 124.00 EUR |
01.09.2025 - 14.09.2025 | 75.00 EUR |
15.09.2025 - 30.11.2025 | 70.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Osoba naviac | 20.00 EUR /deň 2+ osoba |
Záverečné čistenie | 60.00 EUR |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 20 m2 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 0 |
"A2 st.***" - Apartments studio vybavený klimatizací, led-smart / lcd, wifi zdarma, trezor, vysoušeč vlasů, terasa ..., pogled more Je určen pro 2 osoby.
Ceny | |
---|---|
01.01.2025 - 14.06.2025 | 55.00 EUR |
15.06.2025 - 29.06.2025 | 65.00 EUR |
30.06.2025 - 07.07.2025 | 75.00 EUR |
08.07.2025 - 14.07.2025 | 85.00 EUR |
15.07.2025 - 23.08.2025 | 100.00 EUR |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 85.00 EUR |
01.09.2025 - 14.09.2025 | 65.00 EUR |
15.09.2025 - 30.11.2025 | 58.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Záverečné čistenie | 45.00 EUR |
Príslušenstvo
Terasa | Balkón | ||
Klimatizácia | TV-SAT | ||
Mikrovlnka | Varná kanvica | ||
Telefon | Používanie kuchyne | ||
Vlastná kúpeľňa |
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 65 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 1 |
"A4 **** R5" -
Cena za noc | |
---|---|
11.04.2025 - 14.06.2025 | 115.00 EUR |
15.06.2025 - 29.06.2025 | 126.00 EUR |
30.06.2025 - 07.07.2025 | 145.00 EUR |
08.07.2025 - 14.07.2025 | 160.00 EUR |
15.07.2025 - 23.08.2025 | 195.00 EUR |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 155.00 EUR |
01.09.2025 - 14.09.2025 | 130.00 EUR |
15.09.2025 - 31.10.2025 | 119.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Osoba naviac | 20.00 EUR /deň 4+ osoba |
Záverečné čistenie | 80.00 EUR |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Vzdialenosti
pláž: | 150 m |
more: | 150 m |
centrum: | 1500 m |
obchod: | 150 m |
reštaurácia: | 150 m |
šport: | 1500 m |
lekár: | 1500 m |
lekáreň: | 1500 m |
čerpacia stanica: | 1500 m |
bankomat: | 150 m |
pošta: | 1500 m |
autobusová zastávka: | 150 m |
Informácie
Komentáre k objektu "Apartments- Villa Ilijic"