Villa Leonarda - Vidalici
Kontakt
Majiteľ: | Leonarda Kustic |
Adresa: | Vidalici 80 |
Mesto: | Vidalici - ostrov Pag |
Lokácia objektu: | Mapa |
Tel.: | 0049 941 20912179 |
Fax: | |
Mobil: | 0049 17 6632 42335 |
e-mail: | kontaktný formulár |
Hovoríme: | ENG GER HRV |
Naše stránky: |
Podrobnosti ubytovania
Príslušenstvo objektu
Rozloha | 35 m2 |
Počet spální | 0 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 1 |
"studio" - studio apartmán pro 2-3 osoby. Kuchyň, manželská postel, gauč, koupelna, terasa s výhledem na moře
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 50.00 EUR |
01.06.2025 - 20.06.2025 | 70.00 EUR |
22.06.2025 - 30.06.2025 | 75.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 80.00 EUR |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 70.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Pobyt.taxe dosplěný | 1.00 EUR /deň/osoba |
Pobyt.taxe dítě | 1.00 EUR /deň/osoba |
Osoba naviac | 10.00 EUR /deň 3+ osoba |
Najkratší pobyt | 6 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 55 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
Apartmán s terasou s výhledem na moře. Vhodný pro rodinu s 1-2 dětmi. 1 ložnice, obývací pokoj s rozkládacím gaučem, kuchyň, koupelna. Klimatizace, TV+SAT. 10m do pláže
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
01.06.2025 - 20.06.2025 | 75.00 EUR |
21.06.2025 - 30.06.2025 | 85.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 95.00 EUR |
01.09.2025 - 01.10.2025 | 85.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Pobyt.taxe dosplěný | 1.00 EUR /deň/osoba |
Pobyt.taxe dítě | 1.00 EUR /deň/osoba |
Osoba naviac | 10.00 EUR /deň 4+ osoba |
Najkratší pobyt | 6 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 65 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
Apartmán se 2 ložnicemi, obývacím pokoj s pomocným lůžkem pro 2 osoby, koupelnou, terasou s výhledem na moře, WiFi, TV+SAT, klimatizace
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 70.00 EUR |
01.06.2025 - 21.06.2025 | 95.00 EUR |
22.06.2025 - 31.08.2025 | 130.00 EUR |
01.09.2025 - 01.10.2025 | 95.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Pobyt.taxe dosplěný | 1.00 EUR /deň/osoba |
Pobyt.taxe dítě | 1.00 EUR /deň/osoba |
Osoba naviac | 10.00 EUR /deň 6+ osoba |
Najkratší pobyt | 7 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 100 m2 |
Počet spální | 3 |
Počet základných lôžok | 6 |
Počet pomocných lôžok | 4 |
"AP 6+4 G" - Na 3. patře jsou dva apartmány vhodné pro rodinu nebo přátelé od 8 do 10 lidí. Apartmány mají společnou terasu s výhledem na záliv a pláže
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 140.00 EUR |
01.06.2025 - 21.06.2025 | 190.00 EUR |
22.06.2025 - 31.08.2025 | 220.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 190.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Pobyt.taxe dosplěný | 1.00 EUR /deň/osoba |
Pobyt.taxe dítě | 1.00 EUR /deň/osoba |
Osoba naviac | 10.00 EUR /deň 8+ osoba |
Najkratší pobyt | 7 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 130 m2 |
Počet spální | 3 |
Počet základných lôžok | 6 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"Ap2D" - Moderně zařízený apartmán v přízemí má 130m2 a velkou terasu vzdálenou jen pár kroků od soukromé pláže. 3 ložnice, 2 koupelny, velký obývací pokoj s kuchyní
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 160.00 EUR |
01.06.2025 - 21.06.2025 | 200.00 EUR |
25.06.2025 - 25.08.2025 | 280.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 210.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Pobyt.taxe dosplěný | 1.00 EUR /deň/osoba |
Pobyt.taxe dítě | 1.00 EUR /deň/osoba |
Osoba naviac | 15.00 EUR /deň 8+ osoba |
Najkratší pobyt | 7 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Vzdialenosti
pláž: | 10 m |
more: | 20 m |
centrum: | 5000 m |
obchod: | 700 m |
reštaurácia: | 150 m |
šport: | 4500 m |
lekár: | 4000 m |
lekáreň: | 5000 m |
čerpacia stanica: | 4000 m |
bankomat: | 5000 m |
pošta: | 1500 m |
autobusová zastávka: | 800 m |
Informácie
Komentáre k objektu "Villa Leonarda"