Pansion-Restoran Skalinada - Lokva Rogoznica
Kontakt
Majiteľ: | Domagoj Bauk |
Adresa: | Magistrala Ivašnjak 17 |
Mesto: | Lokva Rogoznica - Omiš |
Lokácia objektu: | Mapa |
Tel.: | 00385 21 870 120 |
Fax: | |
Mobil: | 00385 98 9633899 ; 00385 977002053 |
e-mail: | kontaktný formulár |
Hovoríme: | ENG GER HRV |
Naše stránky: | www stránky |
Podrobnosti ubytovania
Apartmány: | Rozloha m² | Počet spální | Počet základných lôžok | Počet pomocných lôžok | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 80-110 | info |
A 2 | 20 | 1 | 2 | - | 50-65 | info |
A 2+2 | 33 | 1 | 2 | 2 | 52-62 | info |
A 2+2 | 33 | 1 | 2 | 2 | 50-60 | info |
A 2+2 | 35 | 1 | 2 | 2 | 52-65 | info |
A 2+2 | 34 | 1 | 2 | 2 | 50-60 | info |
A 2 | 32 | 1 | 2 | - | 85-115 | info |
Izby: | Rozloha m² | Počet základných lôžok | Počet pomocných lôžok | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|
P 2 | 17 | 2 | - | 40 - 55 | info |
P 2 | 16 | 2 | - | 40 - 55 | info |
P 2 | 21 | 2 | - | 45 - 60 | info |
P 2 | 17 | 2 | - | 50 - 65 | info |
Príslušenstvo objektu
Rozloha | 17 m2 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 0 |
"Soba 5" - 2. patro
Ceny | |
---|---|
01.06.2025 - 19.06.2025 | 40.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 45.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 50.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 55.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 50.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 45.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 40.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Snídaně | 10.00 EUR /deň/osoba |
Polpenzia | 28.00 EUR /deň/osoba |
Príslušenstvo
Terasa | Balkón | ||
Klimatizácia | TV-SAT | ||
Mikrovlnka | Varná kanvica | ||
Telefon | Používanie kuchyne | ||
Vlastná kúpeľňa |
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 16 m2 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 0 |
"Soba 6" - 2. patro
Ceny | |
---|---|
01.06.2025 - 19.06.2025 | 40.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 45.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 50.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 55.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 50.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 45.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 40.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Snídaně | 10.00 EUR /deň/osoba |
Polpenzia | 28.00 EUR /deň/osoba |
Príslušenstvo
Terasa | Balkón | ||
Klimatizácia | TV-SAT | ||
Mikrovlnka | Varná kanvica | ||
Telefon | Používanie kuchyne | ||
Vlastná kúpeľňa |
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 30 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 1 |
"Apartman 7" - app. 7, 3. patro
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2025 - 19.06.2025 | 80.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 90.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 105.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 110.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 105.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 90.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 80.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Snídaně | 10.00 EUR /deň/osoba |
Polpenzia | 28.00 EUR /deň/osoba |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 21 m2 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 0 |
"Soba 8" - 3. patro
Ceny | |
---|---|
01.06.2025 - 19.06.2025 | 45.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 55.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 60.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 55.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 50.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 45.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Snídaně | 10.00 EUR /deň/osoba |
Polpenzia | 28.00 EUR /deň/osoba |
Príslušenstvo
Terasa | Balkón | ||
Klimatizácia | TV-SAT | ||
Mikrovlnka | Varná kanvica | ||
Telefon | Používanie kuchyne | ||
Vlastná kúpeľňa |
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 20 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 0 |
"Apartman 9" - app. 9, 3. patro
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2025 - 19.06.2025 | 50.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 55.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 60.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 65.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 55.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Snídaně | 10.00 EUR /deň/osoba |
Polpenzia | 28.00 EUR /deň/osoba |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 33 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"Apartman 4" - app. 4, 2. patro
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2025 - 19.06.2025 | 52.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 55.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 60.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 62.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 55.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 52.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Snídaně | 7.00 EUR /deň/osoba |
Polpenzia | 22.00 EUR /deň/osoba |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 33 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"Apartman 1" -
Cena za noc | |
---|---|
01.06.2025 - 19.06.2025 | 50.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 53.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 58.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 60.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 58.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 53.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Snídaně | 10.00 EUR /deň/osoba |
Polpenzia | 28.00 EUR /deň/osoba |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 17 m2 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 0 |
"Soba 11" - 3. patro
Ceny | |
---|---|
01.06.2025 - 19.06.2025 | 50.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 55.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 60.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 65.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 55.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Snídaně | 10.00 EUR /deň/osoba |
Polpenzia | 28.00 EUR /deň/osoba |
Príslušenstvo
Terasa | Balkón | ||
Klimatizácia | TV-SAT | ||
Mikrovlnka | Varná kanvica | ||
Telefon | Používanie kuchyne | ||
Vlastná kúpeľňa |
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 35 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"Apartman 2" -
Cena za noc | |
---|---|
29.05.2025 - 19.06.2025 | 52.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 55.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 63.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 65.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 63.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 55.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 52.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Snídaně | 10.00 EUR /deň/osoba |
Polpenzia | 28.00 EUR /deň/osoba |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 34 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"Apartman 3" -
Cena za noc | |
---|---|
29.05.2025 - 19.06.2025 | 50.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 53.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 58.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 60.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 58.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 53.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Snídaně | 10.00 EUR /deň/osoba |
Polpenzia | 28.00 EUR /deň/osoba |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 32 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 0 |
"App 10" -
Cena za noc | |
---|---|
29.05.2025 - 19.06.2025 | 85.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 95.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 110.00 EUR |
10.07.2025 - 20.07.2025 | 115.00 EUR |
21.08.2025 - 30.08.2025 | 110.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 95.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 85.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Snídaně | 10.00 EUR /deň/osoba |
Polpenzia | 28.00 EUR /deň/osoba |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Vzdialenosti
pláž: | 40 m |
more: | 40 m |
centrum: | 50 m |
obchod: | 2000 m |
reštaurácia: | 5 m |
šport: | 10000 m |
lekár: | 10000 m |
lekáreň: | 10000 m |
čerpacia stanica: | 10000 m |
bankomat: | 5 m |
pošta: | 50 m |
autobusová zastávka: | 100 m |
Informácie
Komentáre k objektu "Pansion-Restoran Skalinada"