Apartmány ZAROK Baška - Baška, Zarok
Kontakt
Majiteľ: | Željko Pintar |
Adresa: | Istarska 8A |
Mesto: | Baška, Zarok - ostrov Krk |
Lokácia objektu: | Mapa |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobil: | +385 98 249 248 |
e-mail: | kontaktný formulár |
Hovoríme: | CZ ENG GER HRV |
Naše stránky: |
Podrobnosti ubytovania
Príslušenstvo objektu
Rozloha | 55 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"A1PRIZEMLJ" -
Cena za noc | |
---|---|
27.04.2025 - 17.05.2025 | 69.00 EUR |
18.05.2025 - 21.06.2025 | 79.00 EUR |
22.06.2025 - 28.06.2025 | 89.00 EUR |
29.06.2025 - 31.08.2025 | 105.00 EUR |
01.09.2025 - 06.09.2025 | 84.00 EUR |
07.09.2025 - 13.09.2025 | 69.00 EUR |
14.09.2025 - 11.10.2025 | 59.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Zvieratá | 20.00 EUR /deň/zviera |
Pobyt.taxe dosplěný | 4.00 EUR /deň/osoba |
Pobyt.taxe dítě | 3.00 EUR /deň/osoba |
Osoba naviac | 15.00 EUR /deň 4+ osoba |
Záverečné čistenie | 40.00 EUR |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 85 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 1 |
"A2-KAT2" -
Cena za noc | |
---|---|
27.04.2025 - 17.05.2025 | 69.00 EUR |
18.05.2025 - 21.06.2025 | 89.00 EUR |
22.06.2025 - 28.06.2025 | 110.00 EUR |
29.06.2025 - 31.08.2025 | 121.00 EUR |
01.09.2025 - 06.09.2025 | 99.00 EUR |
07.09.2025 - 13.09.2025 | 95.00 EUR |
14.09.2025 - 11.10.2025 | 65.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Zvieratá | 20.00 EUR /deň/zviera |
Pobyt.taxe dosplěný | 4.00 EUR /deň/osoba |
Pobyt.taxe dítě | 3.00 EUR /deň/osoba |
Osoba naviac | 20.00 EUR /deň 4+ osoba |
Záverečné čistenie | 45.00 EUR |
Najkratší pobyt | 1 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 28 m2 |
Počet spální | 0 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 0 |
"A3 STUDIOK" -
Cena za noc | |
---|---|
27.04.2025 - 17.05.2025 | 39.00 EUR |
18.05.2025 - 21.06.2025 | 42.00 EUR |
22.06.2025 - 30.06.2025 | 52.00 EUR |
01.07.2025 - 13.07.2025 | 62.00 EUR |
14.07.2025 - 31.08.2025 | 72.00 EUR |
01.09.2025 - 06.09.2025 | 54.00 EUR |
07.09.2025 - 13.09.2025 | 42.00 EUR |
14.09.2025 - 11.10.2025 | 39.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Zvieratá | 20.00 EUR /deň/zviera |
Pobyt.taxe dosplěný | 4.00 EUR /deň/osoba |
Pobyt.taxe dítě | 3.00 EUR /deň/osoba |
Osoba naviac | 15.00 EUR /deň 2+ osoba |
Záverečné čistenie | 35.00 EUR |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 28 m2 |
Počet spální | 0 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 0 |
"A4-STUDIO" -
Cena za noc | |
---|---|
27.04.2025 - 17.05.2025 | 39.00 EUR |
18.05.2025 - 21.06.2025 | 42.00 EUR |
22.06.2025 - 30.06.2025 | 52.00 EUR |
01.07.2025 - 13.07.2025 | 62.00 EUR |
14.07.2025 - 31.08.2025 | 72.00 EUR |
01.09.2025 - 06.09.2025 | 52.00 EUR |
07.09.2025 - 13.09.2025 | 42.00 EUR |
14.09.2025 - 11.10.2025 | 39.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Zvieratá | 20.00 EUR /deň/zviera |
Pobyt.taxe dosplěný | 4.00 EUR /deň/osoba |
Pobyt.taxe dítě | 3.00 EUR /deň/osoba |
Osoba naviac | 15.00 EUR /deň 2+ osoba |
Záverečné čistenie | 35.00 EUR |
Najkratší pobyt | 1 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 20 m2 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 0 |
"A5 STUDIO" -
Ceny | |
---|---|
27.04.2025 - 17.05.2025 | 36.00 EUR |
18.05.2025 - 21.06.2025 | 42.00 EUR |
22.06.2025 - 28.06.2025 | 42.00 EUR |
29.06.2025 - 05.07.2025 | 49.00 EUR |
06.07.2025 - 19.07.2025 | 52.00 EUR |
20.07.2025 - 31.08.2025 | 57.00 EUR |
01.09.2025 - 06.09.2025 | 45.00 EUR |
07.09.2025 - 13.09.2025 | 40.00 EUR |
14.09.2025 - 11.10.2025 | 35.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Zvieratá | 20.00 EUR /deň/zviera |
Pobyt.taxe dosplěný | 4.00 EUR /deň/osoba |
Pobyt.taxe dítě | 3.00 EUR /deň/osoba |
Osoba naviac | 40.00 EUR /deň |
Záverečné čistenie | 35.00 EUR |
Najkratší pobyt | 1 dni |
Príslušenstvo
Terasa | Balkón | ||
Klimatizácia | TV-SAT | ||
Mikrovlnka | Varná kanvica | ||
Telefon | Používanie kuchyne | ||
Vlastná kúpeľňa |
Prehľad obsadenosti a cien
Vzdialenosti
pláž: | 70 m |
more: | 70 m |
centrum: | 1000 m |
obchod: | 120 m |
reštaurácia: | 120 m |
šport: | 500 m |
lekár: | 1000 m |
lekáreň: | 800 m |
čerpacia stanica: | 20000 m |
bankomat: | 500 m |
pošta: | 1000 m |
autobusová zastávka: | 1200 m |
Komentáre k objektu "Apartments ZAROK Baška"