Apartmány Petrović - Šilo
Kontakt
Majiteľ: | Jasna Petrović |
Adresa: | Brdo 10a |
Mesto: | Šilo - ostrov Krk |
Lokácia objektu: | Mapa |
Tel.: | +385 51 864 770 |
Fax: | +385 51 864 770 |
Mobil: | +385 91 591 5295 |
e-mail: | kontaktný formulár |
Hovoríme: | ENG GER HRV |
Naše stránky: | www stránky |
Podrobnosti ubytovania
Príslušenstvo objektu
Rozloha | 35 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 1 |
"studio1/2" -
Cena za noc | |
---|---|
21.09.2024 - 31.12.2024 | 50.00 EUR |
01.01.2025 - 17.04.2025 | 50.00 EUR |
18.04.2025 - 31.05.2025 | 65.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 70.00 EUR |
01.07.2025 - 25.07.2025 | 85.00 EUR |
26.07.2025 - 20.08.2025 | 90.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 85.00 EUR |
01.09.2025 - 20.09.2025 | 65.00 EUR |
21.09.2025 - 31.12.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Zvieratá | 6.00 EUR /deň/zviera |
Pobyt.taxe dosplěný | 1.00 EUR /deň/osoba |
Najkratší pobyt | 1 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 45 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 0 |
"app2/2" -
Cena za noc | |
---|---|
21.09.2024 - 31.12.2024 | 70.00 EUR |
01.01.2025 - 17.04.2025 | 70.00 EUR |
18.04.2025 - 31.05.2025 | 75.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 90.00 EUR |
01.07.2025 - 25.07.2025 | 130.00 EUR |
26.07.2025 - 20.08.2025 | 150.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 110.00 EUR |
01.09.2025 - 20.09.2025 | 80.00 EUR |
21.09.2025 - 31.12.2025 | 70.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Zvieratá | 6.00 EUR /deň/zviera |
Pobyt.taxe dosplěný | 1.00 EUR /deň/osoba |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 55 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"app2/2+2" -
Cena za noc | |
---|---|
21.09.2024 - 31.12.2024 | 90.00 EUR |
01.01.2025 - 17.04.2025 | 80.00 EUR |
18.04.2025 - 31.05.2025 | 90.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 120.00 EUR |
01.07.2025 - 25.07.2025 | 140.00 EUR |
26.07.2025 - 20.08.2025 | 160.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 130.00 EUR |
01.09.2025 - 20.09.2025 | 120.00 EUR |
21.09.2025 - 31.12.2025 | 90.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Zvieratá | 6.00 EUR /deň/zviera |
Pobyt.taxe dosplěný | 1.00 EUR /deň/osoba |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 26 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 0 |
"studio1/2" -
Cena za noc | |
---|---|
21.09.2024 - 31.12.2024 | 50.00 EUR |
01.01.2025 - 17.04.2025 | 50.00 EUR |
18.04.2025 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 65.00 EUR |
01.07.2025 - 25.07.2025 | 75.00 EUR |
26.07.2025 - 20.08.2025 | 80.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 75.00 EUR |
01.09.2025 - 20.09.2025 | 60.00 EUR |
21.09.2025 - 31.12.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Pobyt.taxe dosplěný | 1.00 EUR /deň/osoba |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Vzdialenosti
pláž: | 100 m |
more: | 50 m |
centrum: | 150 m |
obchod: | 200 m |
reštaurácia: | 150 m |
šport: | 400 m |
lekár: | 200 m |
lekáreň: | 250 m |
čerpacia stanica: | 5000 m |
bankomat: | 250 m |
pošta: | 200 m |
autobusová zastávka: | 200 m |
Komentáre k objektu "Apartmani Petrović"