Apartmány Anita with Pool - Cesarica
Kontakt
Majiteľ: | Ivan-Kristijan Baricevic |
Adresa: | Oštra glavica 1 |
Mesto: | Cesarica - Karlobag |
Lokácia objektu: | Mapa |
Tel.: | +385958552878 |
Fax: | |
Mobil: | +385958552878 |
e-mail: | kontaktný formulár |
Hovoríme: | CZ ENG GER ITA RUS HRV POL |
Naše stránky: | www stránky |
Podrobnosti ubytovania
Príslušenstvo objektu
Rozloha | 90 m2 |
Počet spální | 3 |
Počet základných lôžok | 7 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"Top 1" -
Cena za noc | |
---|---|
01.04.2025 - 13.06.2025 | 125.00 EUR |
14.06.2025 - 27.06.2025 | 155.00 EUR |
28.06.2025 - 18.07.2025 | 269.00 EUR |
19.07.2025 - 15.08.2025 | 315.00 EUR |
16.08.2025 - 29.08.2025 | 269.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 200.00 EUR |
06.09.2025 - 31.10.2025 | 155.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Klimatizácia | 5.00 EUR /deň |
Pobyt.taxe dosplěný | 1.35 EUR /deň/osoba |
Pobyt.taxe dítě | 0.67 EUR /deň/osoba |
Záverečné čistenie | 30.00 EUR |
Najkratší pobyt | 7 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 38 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"Top 2" - Top 2 (EG) je v přízemí a může ubytovat až čtyři osoby. V bytě je plně vybavený kuchyňský kout s myčkou a lednicí s mrazákem.
Cena za noc | |
---|---|
02.04.2025 - 13.06.2025 | 70.00 EUR |
14.06.2025 - 27.06.2025 | 105.00 EUR |
04.07.2025 - 18.07.2025 | 135.00 EUR |
19.07.2025 - 15.08.2025 | 155.00 EUR |
16.08.2025 - 29.08.2025 | 135.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 105.00 EUR |
06.09.2025 - 31.10.2025 | 70.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Klimatizácia | 5.00 EUR /deň |
Pobyt.taxe dosplěný | 1.35 EUR /deň/osoba |
Pobyt.taxe dítě | 0.67 EUR /deň/osoba |
Záverečné čistenie | 30.00 EUR |
Najkratší pobyt | 7 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 55 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 5 |
Počet pomocných lôžok | 0 |
"Top 3" - Top 3 (1. patro) nabízí prostor pro dvě až pet osob - s vlastním vchodem po venkovním schodišti se nachází v 1. patře a má kuchyňský kout s myčkou a lednicí
Cena za noc | |
---|---|
01.04.2025 - 13.06.2025 | 90.00 EUR |
14.06.2025 - 27.06.2025 | 125.00 EUR |
28.06.2025 - 18.07.2025 | 180.00 EUR |
19.07.2025 - 15.08.2025 | 210.00 EUR |
16.08.2025 - 29.08.2025 | 180.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 125.00 EUR |
06.09.2025 - 31.10.2025 | 90.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Klimatizácia | 5.00 EUR /deň |
Pobyt.taxe dosplěný | 1.35 EUR /deň/osoba |
Pobyt.taxe dítě | 0.67 EUR /deň/osoba |
Záverečné čistenie | 45.00 EUR |
Najkratší pobyt | 7 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Vzdialenosti
pláž: | 20 m |
more: | 20 m |
centrum: | 100 m |
obchod: | 200 m |
reštaurácia: | 50 m |
šport: | 5000 m |
lekár: | 5000 m |
lekáreň: | 5000 m |
čerpacia stanica: | 5000 m |
bankomat: | 200 m |
pošta: | 100 m |
autobusová zastávka: | 300 m |
Informácie
Komentáre k objektu "Apartments Anita with Pool"