Villa Goldfield - Gradac
Kontakt
Majiteľ: | Vice Usorac |
Adresa: | Dalmatinska 9 |
Mesto: | Gradac - Gradac – Podaca |
Lokácia objektu: | Mapa |
Tel.: | +385989512970 |
Fax: | |
Mobil: | +385989512970 |
e-mail: | kontaktný formulár |
Hovoríme: | ENG HRV |
Naše stránky: | www stránky |
Podrobnosti ubytovania
Príslušenstvo objektu
Rozloha | 40 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"App.Marela" -
Cena za noc | |
---|---|
26.04.2025 - 29.05.2025 | 48.00 EUR |
30.05.2025 - 05.06.2025 | 52.00 EUR |
06.06.2025 - 12.06.2025 | 58.00 EUR |
13.06.2025 - 19.06.2025 | 62.00 EUR |
20.06.2025 - 26.06.2025 | 70.00 EUR |
27.06.2025 - 03.07.2025 | 82.00 EUR |
04.07.2025 - 21.08.2025 | 95.00 EUR |
22.08.2025 - 28.08.2025 | 90.00 EUR |
29.08.2025 - 04.09.2025 | 70.00 EUR |
05.09.2025 - 11.09.2025 | 60.00 EUR |
12.09.2025 - 18.09.2025 | 58.00 EUR |
19.09.2025 - 25.09.2025 | 50.00 EUR |
26.09.2025 - 31.10.2025 | 45.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Osoba naviac | 10.00 EUR /deň 4+ osoba |
Najkratší pobyt | 3 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 40 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"App.Lorena" -
Cena za noc | |
---|---|
01.01.2025 - 25.04.2025 | 40.00 EUR |
26.04.2025 - 29.05.2025 | 48.00 EUR |
30.05.2025 - 05.06.2025 | 52.00 EUR |
06.06.2025 - 12.06.2025 | 58.00 EUR |
13.06.2025 - 19.06.2025 | 62.00 EUR |
20.06.2025 - 26.06.2025 | 68.00 EUR |
27.06.2025 - 03.07.2025 | 78.00 EUR |
04.07.2025 - 21.08.2025 | 90.00 EUR |
22.08.2025 - 28.08.2025 | 80.00 EUR |
29.08.2025 - 04.09.2025 | 68.00 EUR |
05.09.2025 - 11.09.2025 | 58.00 EUR |
12.09.2025 - 18.09.2025 | 55.00 EUR |
19.09.2025 - 25.09.2025 | 48.00 EUR |
26.09.2025 - 31.10.2025 | 45.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Osoba naviac | 10.00 EUR /deň 4+ osoba |
Najkratší pobyt | 3 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 35 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 0 |
"App.Roko" -
Cena za noc | |
---|---|
01.01.2025 - 25.04.2025 | 35.00 EUR |
26.04.2025 - 29.05.2025 | 40.00 EUR |
30.05.2025 - 05.06.2025 | 42.00 EUR |
06.06.2025 - 12.06.2025 | 45.00 EUR |
13.06.2025 - 19.06.2025 | 45.00 EUR |
20.06.2025 - 26.06.2025 | 50.00 EUR |
27.06.2025 - 03.07.2025 | 55.00 EUR |
04.07.2025 - 21.08.2025 | 60.00 EUR |
22.08.2025 - 28.08.2025 | 55.00 EUR |
29.08.2025 - 04.09.2025 | 50.00 EUR |
05.09.2025 - 11.09.2025 | 48.00 EUR |
12.09.2025 - 18.09.2025 | 42.00 EUR |
19.09.2025 - 25.09.2025 | 40.00 EUR |
26.09.2025 - 31.10.2025 | 38.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Osoba naviac | 5.00 EUR /deň 2+ osoba |
Najkratší pobyt | 3 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 40 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"App.Andrea" -
Cena za noc | |
---|---|
01.01.2025 - 25.04.2025 | 40.00 EUR |
26.04.2025 - 29.05.2025 | 48.00 EUR |
30.05.2025 - 05.06.2025 | 52.00 EUR |
06.06.2025 - 12.06.2025 | 58.00 EUR |
13.06.2025 - 19.06.2025 | 62.00 EUR |
20.06.2025 - 26.06.2025 | 68.00 EUR |
27.06.2025 - 03.07.2025 | 78.00 EUR |
04.07.2025 - 21.08.2025 | 90.00 EUR |
22.08.2025 - 28.08.2025 | 80.00 EUR |
29.08.2025 - 04.09.2025 | 68.00 EUR |
05.09.2025 - 11.09.2025 | 58.00 EUR |
12.09.2025 - 18.09.2025 | 55.00 EUR |
19.09.2025 - 25.09.2025 | 48.00 EUR |
26.09.2025 - 31.10.2025 | 45.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Osoba naviac | 10.00 EUR /deň 4+ osoba |
Najkratší pobyt | 3 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 40 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"App.Zara" -
Cena za noc | |
---|---|
26.04.2025 - 29.05.2025 | 48.00 EUR |
30.05.2025 - 05.06.2025 | 52.00 EUR |
06.06.2025 - 12.06.2025 | 58.00 EUR |
13.06.2025 - 19.06.2025 | 62.00 EUR |
20.06.2025 - 26.06.2025 | 70.00 EUR |
27.06.2025 - 03.07.2025 | 82.00 EUR |
04.07.2025 - 21.08.2025 | 95.00 EUR |
22.08.2025 - 28.08.2025 | 90.00 EUR |
29.08.2025 - 04.09.2025 | 70.00 EUR |
05.09.2025 - 11.09.2025 | 60.00 EUR |
12.09.2025 - 18.09.2025 | 58.00 EUR |
19.09.2025 - 25.09.2025 | 50.00 EUR |
26.09.2025 - 31.10.2025 | 45.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Osoba naviac | 10.00 EUR /deň 4+ osoba |
Najkratší pobyt | 3 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 40 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"App.Hannah" -
Cena za noc | |
---|---|
01.01.2025 - 25.04.2025 | 40.00 EUR |
26.04.2025 - 29.05.2025 | 48.00 EUR |
30.05.2025 - 05.06.2025 | 52.00 EUR |
06.06.2025 - 12.06.2025 | 58.00 EUR |
13.06.2025 - 19.06.2025 | 62.00 EUR |
20.06.2025 - 26.06.2025 | 70.00 EUR |
27.06.2025 - 03.07.2025 | 82.00 EUR |
04.07.2025 - 21.08.2025 | 95.00 EUR |
22.08.2025 - 28.08.2025 | 90.00 EUR |
29.08.2025 - 04.09.2025 | 70.00 EUR |
05.09.2025 - 11.09.2025 | 60.00 EUR |
12.09.2025 - 18.09.2025 | 58.00 EUR |
19.09.2025 - 25.09.2025 | 50.00 EUR |
26.09.2025 - 31.10.2025 | 45.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Osoba naviac | 10.00 EUR /deň 4+ osoba |
Najkratší pobyt | 3 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 35 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 0 |
"App.Luka" -
Cena za noc | |
---|---|
01.01.2025 - 24.04.2025 | 35.00 EUR |
25.04.2025 - 29.05.2025 | 40.00 EUR |
30.05.2025 - 05.06.2025 | 42.00 EUR |
06.06.2025 - 12.06.2025 | 45.00 EUR |
13.06.2025 - 19.06.2025 | 50.00 EUR |
20.06.2025 - 26.06.2025 | 50.00 EUR |
27.06.2025 - 03.07.2025 | 58.00 EUR |
04.07.2025 - 21.08.2025 | 60.00 EUR |
22.08.2025 - 28.08.2025 | 55.00 EUR |
29.08.2025 - 04.09.2025 | 50.00 EUR |
05.09.2025 - 11.09.2025 | 50.00 EUR |
12.09.2025 - 18.09.2025 | 45.00 EUR |
19.09.2025 - 25.09.2025 | 42.00 EUR |
26.09.2025 - 31.10.2025 | 38.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Osoba naviac | 5.00 EUR /deň 2+ osoba |
Najkratší pobyt | 3 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 40 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"A.Karolina" -
Cena za noc | |
---|---|
01.01.2025 - 25.04.2025 | 40.00 EUR |
26.04.2025 - 29.05.2025 | 48.00 EUR |
30.05.2025 - 05.06.2025 | 52.00 EUR |
06.06.2025 - 12.06.2025 | 58.00 EUR |
13.06.2025 - 19.06.2025 | 62.00 EUR |
20.06.2025 - 26.06.2025 | 70.00 EUR |
27.06.2025 - 03.07.2025 | 82.00 EUR |
04.07.2025 - 21.08.2025 | 95.00 EUR |
22.08.2025 - 28.08.2025 | 90.00 EUR |
29.08.2025 - 04.09.2025 | 70.00 EUR |
05.09.2025 - 11.09.2025 | 60.00 EUR |
12.09.2025 - 18.09.2025 | 58.00 EUR |
19.09.2025 - 25.09.2025 | 50.00 EUR |
26.09.2025 - 31.10.2025 | 45.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Osoba naviac | 10.00 EUR /deň 4+ osoba |
Najkratší pobyt | 3 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Vzdialenosti
pláž: | 150 m |
more: | 150 m |
centrum: | 300 m |
obchod: | 100 m |
reštaurácia: | 150 m |
šport: | 50 m |
lekár: | 250 m |
lekáreň: | 250 m |
čerpacia stanica: | 80 m |
bankomat: | 200 m |
pošta: | 200 m |
autobusová zastávka: | 50 m |
Informácie
Komentáre k objektu "Villa Goldfield"