Dva labuda - Sv.Filip i Jakov
Kontakt
Majiteľ: | Kardum Nedjeljko |
Adresa: | Dolac 2 |
Mesto: | Sv.Filip i Jakov - Sv. Filip i Jakov |
Lokácia objektu: | Mapa |
Tel.: | +385 23 388 768 |
Fax: | |
Mobil: | +385 98 317 516 |
e-mail: | kontaktný formulár |
Hovoríme: | ENG GER ITA FRA HRV |
Naše stránky: | www stránky |
Podrobnosti ubytovania
Príslušenstvo objektu
Rozloha | 110 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 3 |
"Ap.A1" -
Cena za noc | |
---|---|
06.10.2024 - 31.12.2024 | 89.00 EUR |
01.01.2025 - 01.05.2025 | 99.00 EUR |
30.05.2025 - 12.06.2025 | 109.00 EUR |
13.06.2025 - 13.07.2025 | 119.00 EUR |
14.07.2025 - 24.08.2025 | 129.00 EUR |
25.08.2025 - 07.09.2025 | 119.00 EUR |
08.09.2025 - 28.09.2025 | 109.00 EUR |
29.09.2025 - 05.10.2025 | 99.00 EUR |
06.10.2025 - 31.12.2025 | 89.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Klimatizácia | 6.00 EUR /deň |
Pobyt.taxe dosplěný | 1.50 EUR /deň/osoba |
Pobyt.taxe dítě | 0.75 EUR /deň/osoba |
Osoba naviac | 12.00 EUR /deň 6+ osoba |
Záverečné čistenie | 45.00 EUR |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 40 m2 |
Počet spální | 1 |
Počet základných lôžok | 2 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"Ap.A2" -
Cena za noc | |
---|---|
01.05.2025 - 29.05.2025 | 55.00 EUR |
30.05.2025 - 12.06.2025 | 59.00 EUR |
13.06.2025 - 22.06.2025 | 65.00 EUR |
23.06.2025 - 13.07.2025 | 69.00 EUR |
14.07.2025 - 24.08.2025 | 75.00 EUR |
25.08.2025 - 07.09.2025 | 69.00 EUR |
08.09.2025 - 28.09.2025 | 65.00 EUR |
29.09.2025 - 05.10.2025 | 59.00 EUR |
06.10.2025 - 31.10.2025 | 55.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Klimatizácia | 6.00 EUR /deň |
Pobyt.taxe dosplěný | 1.50 EUR /deň/osoba |
Pobyt.taxe dítě | 0.75 EUR /deň/osoba |
Osoba naviac | 12.00 EUR /deň 4+ osoba |
Záverečné čistenie | 45.00 EUR |
Najkratší pobyt | 7 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 65 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"Ap.A3" -
Cena za noc | |
---|---|
23.10.2024 - 18.12.2024 | 59.00 EUR |
01.01.2025 - 29.05.2025 | 64.00 EUR |
30.05.2025 - 12.06.2025 | 75.00 EUR |
13.06.2025 - 26.06.2025 | 79.00 EUR |
27.06.2025 - 10.07.2025 | 89.00 EUR |
14.07.2025 - 24.08.2025 | 95.00 EUR |
25.08.2025 - 07.09.2025 | 89.00 EUR |
12.09.2025 - 25.09.2025 | 85.00 EUR |
26.09.2025 - 22.10.2025 | 64.00 EUR |
23.10.2025 - 18.12.2025 | 59.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Klimatizácia | 6.00 EUR /deň |
Pobyt.taxe dosplěný | 1.50 EUR /deň/osoba |
Pobyt.taxe dítě | 0.75 EUR /deň/osoba |
Osoba naviac | 12.00 EUR /deň 6+ osoba |
Záverečné čistenie | 45.00 EUR |
Najkratší pobyt | 7 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 65 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"Ap.A4" -
Cena za noc | |
---|---|
02.05.2025 - 29.05.2025 | 75.00 EUR |
30.05.2025 - 12.06.2025 | 79.00 EUR |
13.06.2025 - 26.06.2025 | 85.00 EUR |
27.06.2025 - 10.07.2025 | 89.00 EUR |
11.07.2025 - 28.08.2025 | 94.00 EUR |
29.08.2025 - 11.09.2025 | 89.00 EUR |
12.09.2025 - 25.09.2025 | 85.00 EUR |
26.09.2025 - 23.10.2025 | 79.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Klimatizácia | 6.00 EUR /deň |
Pobyt.taxe dosplěný | 1.50 EUR /deň/osoba |
Pobyt.taxe dítě | 0.75 EUR /deň/osoba |
Osoba naviac | 12.00 EUR /deň 6+ osoba |
Záverečné čistenie | 45.00 EUR |
Najkratší pobyt | 7 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Rozloha | 65 m2 |
Počet spální | 2 |
Počet základných lôžok | 4 |
Počet pomocných lôžok | 2 |
"Ap. A5" -
Cena za noc | |
---|---|
Ceny oznámime na dotaz | |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Klimatizácia | 6.00 EUR /deň |
Pobyt.taxe dosplěný | 1.50 EUR /deň/osoba |
Pobyt.taxe dítě | 0.75 EUR /deň/osoba |
Osoba naviac | 12.00 EUR /deň 6+ osoba |
Záverečné čistenie | 45.00 EUR |
Najkratší pobyt | 7 dni |
Príslušenstvo
Prehľad obsadenosti a cien
Vzdialenosti
pláž: | 380 m |
more: | 250 m |
centrum: | 550 m |
obchod: | 150 m |
reštaurácia: | 150 m |
šport: | 200 m |
lekár: | 500 m |
lekáreň: | 500 m |
čerpacia stanica: | 2000 m |
bankomat: | 500 m |
pošta: | 550 m |
autobusová zastávka: | 750 m |
Informácie
Komentáre k objektu "Dva labuda"