Severná Dalmácia - Zadar Chorvátsko
![]() |
![]() |
Jedinečná zemepisná poloha doslova otvára päť národných parkov, ktoré sa môžu navštíviť v jednodňových výletoch - Paklenica, rieka Krka, Plitvické jazerá, Severný Velebit a Kornati. Pred mestom Zadar je zadarskej súostrovia, sústava ostrovov a najväčšieho Dugi otog. |
Bibinje | počet objektov: | 66 | ||
Biograd | počet objektov: | 38 | ||
Sv. Filip i Jakov | počet objektov: | 52 | ||
ostrovy Ist - Molat | počet objektov: | 0 | ||
Ražanac | počet objektov: | 18 | ||
Maslenica | počet objektov: | 9 | ||
Nin | počet objektov: | 50 | ||
Novigrad | počet objektov: | 1 | ||
ostrov Olib | počet objektov: | 0 | ||
ostrov Pag | počet objektov: | 85 | ||
Starigrad Paklenica | počet objektov: | 28 | ||
Pakoštane | počet objektov: | 64 | ||
ostrov Pašman | počet objektov: | 14 | ||
Petrčane | počet objektov: | 6 | ||
Privlaka | počet objektov: | 34 | ||
Sali – Dugi otok | počet objektov: | 5 | ||
ostrov Silba | počet objektov: | 0 | ||
Sukošan | počet objektov: | 29 | ||
Sveti Petar | počet objektov: | 13 | ||
ostrov Ugljan | počet objektov: | 21 | ||
ostrov Vir | počet objektov: | 110 | ||
Zadar | počet objektov: | 65 | ||
Zaton | počet objektov: | 5 | ||
![]() |