Južná Dalmácia - Split
![]() |
![]() |
Splitský región je pravou strednej Dalmáciou s kultúrno-historickým dedičstvom, starým 1700 rokov! Vtedy totiž rímsky cisár Dioklecián postavil v Splite svoj palác, ktorý je dnes vedľa starého mestského jadra mesta Trogire na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO |
Baška Voda | počet objektov: | 68 | ||
Brač | počet objektov: | 74 | ||
Brela | počet objektov: | 63 | ||
Drvenik | počet objektov: | 12 | ||
Dugi Rat | počet objektov: | 16 | ||
Gradac – Podaca | počet objektov: | 74 | ||
ostrov Hvar | počet objektov: | 40 | ||
Igrane | počet objektov: | 33 | ||
Kaštela | počet objektov: | 24 | ||
Makarska | počet objektov: | 69 | ||
Marina – Trogir | počet objektov: | 42 | ||
Omiš | počet objektov: | 212 | ||
Podgora | počet objektov: | 74 | ||
Podstrana | počet objektov: | 56 | ||
Solin | počet objektov: | 1 | ||
ostrov Šolta | počet objektov: | 7 | ||
Split | počet objektov: | 8 | ||
Supetar – Brač | počet objektov: | 6 | ||
Trogir | počet objektov: | 198 | ||
Tučepi | počet objektov: | 98 | ||
ostrov Vis | počet objektov: | 5 | ||
Zaostrog | počet objektov: | 33 | ||
Živogošče | počet objektov: | 50 | ||
ostrov Drvenik Veli | počet objektov: | 0 | ||
![]() |